ALTITUDE CAPITAL AS
Org.nr 818029942
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer42
Aksjer utstedt2,6 mill.
Driftsinntekter 2025319,2 mill. kr
Årsresultat 2025286,9 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ALTITUDE AS | 648 921 | |
| LITHINON AS | 554 512 | |
| ALTITUDE CAPITAL AS | 282 666 | |
| C-HOLDING AS | 169 121 | |
| IVI HOLDING AS | 145 756 | |
| LYNGNESET INVEST AS | 119 149 | |
| MOMENTUM HOLDING AS | 69 816 | |
| HØGSET HOLDING AS | 64 000 | |
| ARBIENSGT 8 AS | 57 000 | |
| COACHIT AS | 56 158 |
42 aksjonærer totalt. 2 619 192 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SMARTOPTICS GROUP ASA | 2 700 000 | |
| ALTITUDE EXPLORER AS | 1 000 000 | |
| ALTITUDE CAPITAL AS | 282 666 | |
| MEMCARE AS | 28 735 | |
| ARCTIC BIOSCIENCE AS | 6 671 | |
| ADMINKIT AS | 1 544 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 319 151 359 |
| Driftsresultat | 296 745 282 |
| Årsresultat | 286 925 752 |
| Egenkapital | 721 709 470 |
| Sum eiendeler | 1 409 936 780 |