KERNEL AS
Org.nr 818297432
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer126
Aksjer utstedt39,1 mill.
Driftsinntekter 202531,9 mill. kr
Årsresultat 20255,1 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AWC AS | 32 087 768 | |
| DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS | 2 353 320 | |
| KERNEL AS | 1 040 400 | |
| TORSO INVEST AS | 570 000 | |
| DAMPERIET HOLDING AS | 400 000 | |
| LIVVEST AS | 361 250 | |
| SO-VI AS | 256 667 | |
| INVESTOR HBH AS | 223 227 | |
| KÅRE FLØ | 104 500 | |
| SKYWALKER HOLDING AS | 102 179 |
126 aksjonærer totalt. 39 148 100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AIDN HOLDING AS | 38 272 325 | |
| DIPS AS | 20 648 100 | |
| KERNEL AS | 1 040 400 | |
| DIAGRAPHIT AS | 359 201 | |
| EXTENSOR AS | 229 488 | |
| DEEPINSIGHT AS | 59 427 | |
| DIPS FRONT AS | 30 000 | |
| TINGSTED AS | 30 000 | |
| ENGRAM AS | 30 000 | |
| SONETT AS | 19 301 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 31 869 628 |
| Driftsresultat | −1 629 526 |
| Årsresultat | 5 096 718 |
| Egenkapital | 1 331 655 031 |
| Sum eiendeler | 2 054 088 744 |