SOLE ACTIVE AS
Org.nr 818976712
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer7
Aksjer utstedt223,8k
Årsresultat 2025161,5 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SOLE KAPITAL AS | 217 798 | |
| WEISSHORN AS | 2 106 | |
| SOLE ACTIVE AS | 1 450 | |
| ROTHORN AS | 1 156 | |
| SUNNEGA AS | 1 007 | |
| AUDUN GEDDE NORDTVEIT | 250 | |
| PÅL OMRENG | 20 |
7 aksjonærer totalt. 223 787 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KOMPLETT ASA | 6 165 112 | |
| STRONGPOINT ASA | 2 221 717 | |
| STOREBRAND ASA | 2 192 645 | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 777 068 | |
| VEND MARKETPLACES ASA | 644 357 | |
| SPAREBANK 1 SMN | 120 259 | |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 102 137 | |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 88 900 | |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS | 16 906 | |
| ASK UNDERVISNING AS | 12 194 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −156 805 421 |
| Årsresultat | 161 544 744 |
| Egenkapital | 2 815 114 503 |
| Sum eiendeler | 2 922 296 095 |