NORGESGRUPPEN ASA
Org.nr 819731322
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer687
Aksjer utstedt40 mill.
Driftsinntekter 2025674,3 mill. kr
Årsresultat 20252 mrd. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| JOH JOHANNSON HANDEL AS | 25 887 633 | |
| JOH JOHANNSON HANDEL II AS | 3 872 609 | |
| BRØDRENE LORENTZEN AS | 3 600 000 | |
| NORGESGRUPPEN ASA | 1 101 984 | |
| TOR KIRKENG AS | 758 990 | |
| BUTIKKDRIFT AS | 722 133 | |
| BETTINA BURUD HOLDING AS | 633 756 | |
| JOAKIM BURUD HOLDING AS | 633 756 | |
| DRAGESET AS | 452 563 | |
| KRÅTUN AS | 421 306 |
687 aksjonærer totalt. 40 000 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GROFONDET AS | 10 171 399 | |
| NORGESGRUPPEN ASA | 1 101 984 | |
| NORGESGRUPPEN EIENDOM HOLDING AS | 25 000 | |
| TRUMF AS | 16 000 | |
| NORGESGRUPPEN SERVICEHANDEL AS | 11 000 | |
| NORGESGRUPPEN DETALJ AS | 10 000 | |
| KIWI MINIDRIFT AS | 10 000 | |
| KJØPMANNSHUSET NORGE AS | 5 000 | |
| MENY AS | 3 000 | |
| NORGESGRUPPEN KONSERNANSKAFFELSER AS | 1 400 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 674 269 000 |
| Driftsresultat | −202 973 000 |
| Årsresultat | 1 961 974 000 |
| Egenkapital | 13 421 184 000 |
| Sum eiendeler | 32 137 337 000 |