BORGSTEIN AS
Org.nr 824783802
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer5
Aksjer utstedt50
Driftsinntekter 202551,3 mill. kr
Årsresultat 202523,5 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| EXCALIBUR AS | 10 | |
| HENNA INVEST AS | 10 | |
| KNIVEN INVEST AS | 10 | |
| MIMAR BORGSTEIN AS | 10 | |
| REITEN AS | 10 |
5 aksjonærer totalt. 50 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ISLAND DRILLING COMPANY AS | 18 067 254 | |
| SNEINGEN AS | 12 757 417 | |
| ULSTEIN GROUP ASA | 1 173 292 | |
| BORGSTEIN SKIPSINVEST AS | 200 000 | |
| BORGSTEIN VERDI AS | 132 622 | |
| ULSTEIN HOTELL AS | 44 247 | |
| ISLAND OFFSHORE V AS | 16 947 | |
| ULSTEINVIK UTVIKLING AS | 9 140 | |
| BJORLIGARD UTBYGGING AS | 3 300 | |
| ULMATEC EIENDOM AS | 1 800 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 51 267 688 |
| Driftsresultat | 21 323 415 |
| Årsresultat | 23 546 322 |
| Egenkapital | 789 436 914 |
| Sum eiendeler | 1 190 450 934 |