Hvem eier AREAL+ AS?
Org.nr 883672992
AREAL+ AS er største aksjonær i AREAL+ AS, med 40,0 % av aksjene per 31.12.2017.
Største aksjonærer
- AREAL+ AS40,0 %
- BONDLID BJØRN ERIK20,0 %
- LINDGAARD EIRIK20,0 %
Aksjer utstedt200
Driftsinntekter 201714 mill. kr
Årsresultat 2017682,8k kr
Aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AREAL+ AS | 80 | |
| BONDLID BJØRN ERIK | 40 | |
| LINDGAARD EIRIK | 40 | |
| SOLLIEN ERIK | 40 |
200 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| AREAL+ AS | 20,0 % | 20,0 % | 40,0 % |
| BONDLID BJØRN ERIK | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| LINDGAARD EIRIK | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| SOLLIEN ERIK | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 13 975 533 |
| Driftsresultat | 901 317 |
| Årsresultat | 682 796 |
| Egenkapital | 1 938 772 |
| Sum eiendeler | 7 036 101 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2017
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AREAL+ AS | 80 |