Hvem eier ARTIC ROSE PRODUCTIONS AS?
Org.nr 911772256
HANSEN EMMA ROWENA er største aksjonær i ARTIC ROSE PRODUCTIONS AS, med 45,0 % av aksjene per 31.12.2018.
Største aksjonærer
- HANSEN EMMA ROWENA45,0 %
- LANGE-NIELSEN NICOLAY45,0 %
- ARTIC ROSE PRODUCTIONS AS10,0 %
Aksjer utstedt30k
Årsresultat 2017−3,4k kr
Aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HANSEN EMMA ROWENA | 13 500 | |
| LANGE-NIELSEN NICOLAY | 13 500 | |
| ARTIC ROSE PRODUCTIONS AS | 3 000 |
30 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| HANSEN EMMA ROWENA | 45,0 % | 45,0 % | 45,0 % | 45,0 % |
| LANGE-NIELSEN NICOLAY | 45,0 % | 45,0 % | 45,0 % | 45,0 % |
| ARTIC ROSE PRODUCTIONS AS | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −3 418 |
| Årsresultat | −3 408 |
| Egenkapital | −2 107 |
| Sum eiendeler | 893 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2018
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ARTIC ROSE PRODUCTIONS AS | 3 000 |