POL HOLDING AS
Org.nr 912597288
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer10
Aksjer utstedt8,5k
Årsresultat 2025541,8k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| POL HOLDING AS | 2 229 | |
| JANNE KRISTIN BRENDA LYSØ | 1 836 | |
| THORBJØRN RUUD | 1 836 | |
| MONIKA AUGUSTSSON | 1 133 | |
| OLE JAKOB BØE SKATTUM | 572 | |
| TONE BØYGARD | 208 | |
| ANDERS ARNOLDSEN HOLM | 187 | |
| CHRISTIAN SOLEMSLI LAURITZEN | 187 | |
| THEA CHARLOTTE EMANUELSEN | 187 | |
| RIKKE SOFIE JACOBSEN | 174 |
10 aksjonærer totalt. 8 549 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −28 480 |
| Årsresultat | 541 848 |
| Egenkapital | 923 593 |
| Sum eiendeler | 923 593 |