Hvem eier ASURE AS?
Org.nr 915671136 · 5 aksjonærer
CUSTOMER INSIGHT AS er største aksjonær i ASURE AS, med 45,0 % av aksjene per 31.12.2019.
Største aksjonærer
- CUSTOMER INSIGHT AS45,0 %
- WANGRAP AS27,0 %
- HENRIX AS10,0 %
Aksjonærer5
Aksjer utstedt200
Driftsinntekter 201910,2 mill. kr
Årsresultat 2019−1,6 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2019
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CUSTOMER INSIGHT AS | 90 | |
| WANGRAP AS | 54 | |
| HENRIX AS | 20 | |
| ASURE AS | 18 | |
| JENSSEN ØYSTEIN WILHELM | 18 |
5 aksjonærer totalt. 200 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOMER INSIGHT AS | 33,3 % | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 45,0 % |
| WANGRAP AS | – | – | 30,0 % | 30,0 % | 27,0 % |
| HENRIX AS | – | – | – | – | 10,0 % |
| ASURE AS | – | – | – | 10,0 % | 9,0 % |
| JENSSEN ØYSTEIN WILHELM | – | – | 10,0 % | 10,0 % | 9,0 % |
Nøkkeltall 2017–2019 regnskapsåret 2019
Driftsinntekter
10,2 mill. kr
▼ 11 %
Driftsresultat
−1,6 mill. kr
snudd til underskudd
Årsresultat
−1,6 mill. kr
snudd til underskudd
Sum egenkapital
502 755 kr
▼ 76 %
Sum eiendeler
2,5 mill. kr
▼ 44 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 10 205 561 |
| Driftsresultat | −1 595 168 |
| Årsresultat | −1 595 707 |
| Egenkapital | 502 755 |
| Sum eiendeler | 2 524 190 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2019
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ASURE AS | 18 |