Hvem eier MINGL AS?
Org.nr 916953011 · 17 aksjonærer
DAFO CONSULTING AS er største aksjonær i MINGL AS, med 48,3 % av aksjene per 31.12.2020.
Største aksjonærer
- DAFO CONSULTING AS48,3 %
- RUST ISLAND AS10,2 %
- TECH STEW AS10,2 %
Aksjonærer17
Aksjer utstedt4,3 mill.
Driftsinntekter 20201,3 mill. kr
Årsresultat 2020−482k kr
Aksjonærer per 31.12.2020
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DAFO CONSULTING AS | 2 075 000 | |
| RUST ISLAND AS | 437 500 | |
| TECH STEW AS | 437 500 | |
| ALTITUDE CAPITAL AS | 311 067 | |
| FREBERG JON | 300 000 | |
| KNUDSEN TROND RIIBER | 166 700 | |
| SCHANJEM AS | 88 778 | |
| CADDIE INVEST AS | 87 500 | |
| FOSSUM DINESH ANTONIO | 83 300 | |
| RISUNG KAARE MAGNUS | 66 718 |
17 aksjonærer totalt. 4 299 021 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAFO CONSULTING AS | 11,8 % | 71,4 % | 54,2 % | 48,3 % | 48,3 % |
| RUST ISLAND AS | – | – | 11,4 % | 10,2 % | 10,2 % |
| TECH STEW AS | – | – | 11,4 % | 10,2 % | 10,2 % |
| ALTITUDE CAPITAL AS | – | – | – | 7,2 % | 7,2 % |
| FREBERG JON | 20,0 % | 8,6 % | 7,8 % | 7,0 % | 7,0 % |
Nøkkeltall 2018–2020 regnskapsåret 2020
Driftsinntekter
1,3 mill. kr
▲ 13 %
Driftsresultat
−481 248 kr
▲ 80 %
Årsresultat
−482 000 kr
▲ 80 %
Sum egenkapital
65 288 kr
▼ 88 %
Sum eiendeler
77 111 kr
▼ 91 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 301 145 |
| Driftsresultat | −481 248 |
| Årsresultat | −482 000 |
| Egenkapital | 65 288 |
| Sum eiendeler | 77 111 |