LOKAL AS
Org.nr 919512180
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer96
Aksjer utstedt64,6k
Driftsinntekter 20191,3 mill. kr
Årsresultat 2019−593,8k kr
Største aksjonærer per 31.12.2022
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| IMO PRODUCTIONS AS | 17 814 | |
| PATRESE HOLDING AS | 13 006 | |
| MONCLAIR HOLDING AS | 6 145 | |
| CLUTCH AS | 3 336 | |
| KOLLER CECILIE | 3 182 | |
| STRATEL AS | 2 016 | |
| MØLLER JAN HENRIK | 2 015 | |
| KRIPUS AS | 1 560 | |
| JJP HOLDING AS | 1 403 | |
| PAMISA AS | 1 384 |
96 aksjonærer totalt. 64 626 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2022
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LOKAL PRODUKT AS | 30 000 | |
| LOKAL HARBITZ TORG AS | 30 000 | |
| LOKAL GREENHOUSE AS | 30 000 | |
| LOKAL HOMAN AS | 30 000 | |
| BASAREN AS | 5 890 | |
| VOLLSVEIEN 19 AS | 1 120 | |
| LOKAL AS | 11 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2019
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 315 614 |
| Driftsresultat | −518 835 |
| Årsresultat | −593 831 |
| Egenkapital | −1 652 274 |
| Sum eiendeler | 290 281 |