Hvem eier SKYFRITT AS?
Org.nr 923693378 · 8 aksjonærer
JOSTEIN ALFRED FOSSHEIM er største aksjonær i SKYFRITT AS, med 25,0 % av aksjene per 31.12.2025.
Største aksjonærer
- JOSTEIN ALFRED FOSSHEIM25,0 %
- WALTER ANDREAS DREXEL25,0 %
- SKYFRITT AS8,3 %
Endelige eiere direkte og indirekte, 2025
- WALTER ANDREAS DREXEL25,0 %
- JOSTEIN ALFRED FOSSHEIM25,0 %
- ØYVIND ALEXANDER AANDALEN8,3 %
Aksjonærer8
Aksjer utstedt600
Driftsinntekter 2025371,9k kr
Årsresultat 2025−7,7k kr
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| JOSTEIN ALFRED FOSSHEIM | 150 | |
| WALTER ANDREAS DREXEL | 150 | |
| SKYFRITT AS | 50 | |
| CHRISTIAN SKAUGE KNUDTSEN | 50 | |
| MORTEN HENRIK ASKESTAD | 50 | |
| PETTER ELVEBAKK | 50 | |
| RUBEN SOLVANG | 50 | |
| ØYVIND ALEXANDER AANDALEN | 50 |
8 aksjonærer totalt. 600 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSTEIN ALFRED FOSSHEIM | – | – | – | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| WALTER ANDREAS DREXEL | – | – | – | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| SKYFRITT AS | – | 9,1 % | 8,3 % | 8,3 % | 8,3 % | 8,3 % |
| CHRISTIAN SKAUGE KNUDTSEN | – | – | – | 8,3 % | 8,3 % | 8,3 % |
| MORTEN HENRIK ASKESTAD | – | – | – | 8,3 % | 8,3 % | 8,3 % |
Nøkkeltall 2023–2025 regnskapsåret 2025
Driftsinntekter
371 878 kr
▲ 97 %
Driftsresultat
−7 285 kr
▲ 73 %
Årsresultat
−7 684 kr
▲ 71 %
Sum egenkapital
66 718 kr
▼ 10 %
Sum eiendeler
216 306 kr
▲ 108 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 371 878 |
| Driftsresultat | −7 285 |
| Årsresultat | −7 684 |
| Egenkapital | 66 718 |
| Sum eiendeler | 216 306 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SYMBIOSE AS | 100 | |
| SKYFRITT AS | 50 |