GLOCAL GREEN AS
Org.nr 925374881
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer31
Aksjer utstedt1,3 mill.
Driftsinntekter 20232,6 mill. kr
Årsresultat 2023−3,2 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CIRCULARIS AS | 1 126 581 | |
| GLOCAL GREEN AS | 61 961 | |
| VARDE INVESTERINGSLAUG AS | 53 000 | |
| SEIELSTAD HOLDING AS | 40 000 | |
| KINDLISTUEN & DAHL AS | 13 333 | |
| SONJA KALSTAD | 5 333 | |
| UKSNØY & CO AS | 5 000 | |
| LUGOME AS | 3 333 | |
| ERLING BJØRNSON | 2 666 | |
| RISE INVEST AS | 2 500 |
31 aksjonærer totalt. 1 333 383 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GLOCAL GREEN INNLANDET AS | 100 000 | |
| GLOCAL GREEN ENERGY AS | 100 000 | |
| GLOCAL GREEN AS | 61 961 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 595 000 |
| Driftsresultat | −3 058 458 |
| Årsresultat | −3 154 045 |
| Egenkapital | 7 084 810 |
| Sum eiendeler | 8 795 130 |