Hvem eier BREL EIENDOM AS?
Org.nr 926170252 · 7 aksjonærer
STEINAR JOHANSEN LILLEÅS er største aksjonær i BREL EIENDOM AS, med 41,9 % av aksjene per 31.12.2025.
Største aksjonærer
- STEINAR JOHANSEN LILLEÅS41,9 %
- STEIN KÅRE NILSEN18,6 %
- DANIEL EBBESEN9,3 %
Endelige eiere direkte og indirekte, 2025
- STEINAR JOHANSEN LILLEÅS41,9 %
- STEIN KÅRE NILSEN18,6 %
- JØRGEN SAUR9,3 %
Aksjonærer7
Aksjer utstedt1,1k
Driftsinntekter 20251,1 mill. kr
Årsresultat 2025221k kr
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| STEINAR JOHANSEN LILLEÅS | 450 | |
| STEIN KÅRE NILSEN | 200 | |
| DANIEL EBBESEN | 100 | |
| JØRGEN SAUR | 100 | |
| WIGGO EIRIK KARLSEN | 100 | |
| TOR ARNE MELSTEIN | 75 | |
| BREL EIENDOM AS | 50 |
7 aksjonærer totalt. 1 075 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEINAR JOHANSEN LILLEÅS | – | – | – | 41,9 % | 41,9 % | 41,9 % |
| STEIN KÅRE NILSEN | – | – | – | 18,6 % | 18,6 % | 18,6 % |
| DANIEL EBBESEN | – | – | – | 9,3 % | 9,3 % | 9,3 % |
| JØRGEN SAUR | – | – | – | 9,3 % | 9,3 % | 9,3 % |
| WIGGO EIRIK KARLSEN | – | – | – | 9,3 % | 9,3 % | 9,3 % |
Nøkkeltall 2023–2025 regnskapsåret 2025
Driftsinntekter
1,1 mill. kr
▲ 2 %
Driftsresultat
698 995 kr
▲ 23 %
Årsresultat
221 012 kr
▲ 119 %
Sum egenkapital
2,2 mill. kr
▲ 11 %
Sum eiendeler
7,7 mill. kr
▼ 3 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 053 953 |
| Driftsresultat | 698 995 |
| Årsresultat | 221 012 |
| Egenkapital | 2 160 085 |
| Sum eiendeler | 7 658 545 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BREL EIENDOM AS | 50 |