CHEW AS
Org.nr 926408682
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt1,8 mill.
Største aksjonærer per 31.12.2023
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ROMADI HOLDING AS | 657 272 | |
| CHRISTOPHE JOYAU | 222 323 | |
| MAGDY HASSAN SHEHATA | 216 240 | |
| SILJE DAHLE HOLDING AS | 185 456 | |
| CHEW AS | 157 272 | |
| HJELLE INVESTERING AS | 62 820 | |
| A.HAAVIK AS | 52 001 | |
| ERT AS | 45 000 | |
| AVAGYAN INVEST AB | 36 245 | |
| WE& CAPITAL AS | 26 410 |
1 755 039 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2023
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CHEW AS | 157 272 |