FREDENSBORG AS
Org.nr 929301684
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer11
Aksjer utstedt175 mill.
Driftsinntekter 202317,5 mrd. kr
Årsresultat 2023−25,4 mrd. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FREDENSBORG 1994 AS | 165 006 129 | |
| FLADELAND INVEST APS | 4 850 000 | |
| FBA2019 AS | 2 147 533 | |
| FBA2020 AS | 1 162 246 | |
| FBA2021 AS | 912 980 | |
| FBA2022 AS | 312 111 | |
| DITO INVEST AS | 159 766 | |
| FREDENSBORG AS | 151 499 | |
| NIKOLAJ BRAMMER HOLDING APS | 140 281 | |
| FBA2023 AS | 126 723 |
11 aksjonærer totalt. 175 000 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HEIM GLOBAL INVESTOR AS | 11 763 470 | |
| FBA2019 AS | 5 154 582 | |
| FBA2020 AS | 4 031 590 | |
| STORSAND UTVIKLING AS | 2 850 000 | |
| FREDENSBORG FRITID AS | 1 382 951 | |
| HEIM UKRF SLP NORWAY AS | 1 133 473 | |
| FREDENSBORG INVESTMENTS AS | 1 000 000 | |
| FREDENSBORG HOSPITALITY AS | 1 000 000 | |
| HEIM EUROPEAN RESIDENTIAL DEVELOPMENT SLP NORWAY AS | 529 999 | |
| FREDENSBORG AS | 151 499 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 17 463 000 000 |
| Driftsresultat | 9 152 000 000 |
| Årsresultat | −25 361 000 000 |
| Egenkapital | 140 901 000 000 |
| Sum eiendeler | 380 833 000 000 |