Hvem eier LØRDALEN TURISTUTBYGGING AS?
Org.nr 932353105
LØRDALEN TURISTUTBYGGING AS er største aksjonær i LØRDALEN TURISTUTBYGGING AS, med 13,3 % av aksjene per 31.12.2018.
Største aksjonærer
- LØRDALEN TURISTUTBYGGING AS13,3 %
- PGS BYGG AS3,1 %
- LEETENG GURINE SKAARET2,5 %
Aksjer utstedt1k
Driftsinntekter 2018256,4k kr
Årsresultat 2018−85,7k kr
Aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LØRDALEN TURISTUTBYGGING AS | 136 | |
| PGS BYGG AS | 32 | |
| LEETENG GURINE SKAARET | 26 | |
| COOP INNLANDET SA | 20 | |
| HAUGEN OLA MARTIN | 20 | |
| PAUL SÆTERSMOEN | 20 | |
| LOKHOLT PER MARTIN | 18 | |
| RØMOEN NILS | 18 | |
| STEEN ROLF INGEMAR | 17 | |
| FOSVOLD HERDIS WINTHER | 16 |
1 026 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| LØRDALEN TURISTUTBYGGING AS | 7,2 % | 7,2 % | 12,5 % | 13,3 % |
| PGS BYGG AS | 3,1 % | 3,1 % | 3,1 % | 3,1 % |
| LEETENG GURINE SKAARET | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| COOP INNLANDET SA | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % |
| HAUGEN OLA MARTIN | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % |
Nøkkeltall 2017–2018 regnskapsåret 2018
Driftsinntekter
256 432 kr
▼ 16 %
Driftsresultat
−106 288 kr
▲ 55 %
Årsresultat
−85 722 kr
▲ 53 %
Sum egenkapital
245 328 kr
▼ 26 %
Sum eiendeler
360 143 kr
▼ 27 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 256 432 |
| Driftsresultat | −106 288 |
| Årsresultat | −85 722 |
| Egenkapital | 245 328 |
| Sum eiendeler | 360 143 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2018
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LØRDALEN TURISTUTBYGGING AS | 136 |