CASI CREW AS
Org.nr 935285038
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer21
Aksjer utstedt6,9k
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BIRKENFEST AS | 915 | |
| EVOCAP AS | 800 | |
| MARKUS SVELLINGEN | 500 | |
| ANITA JENSEN | 500 | |
| ARE VENES | 500 | |
| BJØRNAR HELLAND | 500 | |
| SINDRE MYRMEHL TEIGLAND | 237 | |
| STIAN FAGERLI | 237 | |
| MARIT KRISTINE ASTAD HELLESTØ | 237 | |
| MATTIAS HAMILTON TOTLAND | 237 |
21 aksjonærer totalt. 6 946 aksjer utstedt. Se alle i grafen →