ITERATE AS
Org.nr 950379839
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer87
Aksjer utstedt154,4k
Driftsinntekter 202483,9 mill. kr
Årsresultat 20245,1 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ITERATE HOLDING AS | 87 573 | |
| AARS INVEST AS | 32 509 | |
| ITERATE AS | 3 472 | |
| PAACS INVEST AS | 3 284 | |
| BLOMMENHOLDING AS | 2 664 | |
| BARSTAD-ØLNES INVEST AS | 1 569 | |
| FREDRIKS FABRIKK AS | 1 463 | |
| MARI WIEN | 1 000 | |
| MORTEN SLAATTEN BERG | 1 000 | |
| M&M'S HOLDING AS | 914 |
87 aksjonærer totalt. 154 416 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NETTBONUS.NO AS | 1 435 076 | |
| NEDDI AS | 190 000 | |
| STACK BY ME AS | 175 888 | |
| PI4WD AS | 39 216 | |
| VANDRE AS | 37 223 | |
| MINDCARE AS | 36 875 | |
| BOLDBOOKS AS | 14 148 | |
| ZYBERIA AS | 13 860 | |
| SKYPASS AS | 11 284 | |
| NOBA HEALTH AS | 7 500 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2024
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 83 866 595 |
| Driftsresultat | −4 175 614 |
| Årsresultat | 5 050 101 |
| Egenkapital | 23 870 384 |
| Sum eiendeler | 66 174 344 |