Hvem eier BOLIGBYGGELAGENES PARTNER AS?
Org.nr 960628519 · 38 aksjonærer
BOLIGBYGGELAGET USBL er største aksjonær i BOLIGBYGGELAGENES PARTNER AS, med 15,0 % av aksjene per 31.12.2019.
Største aksjonærer
- BOLIGBYGGELAGET USBL15,0 %
- BOB BBL10,2 %
- BOLIGBYGGELAGET TOBB9,0 %
Aksjonærer38
Aksjer utstedt500
Driftsinntekter 2019106 mill. kr
Årsresultat 20193,6 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2019
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BOLIGBYGGELAGET USBL | 75 | |
| BOB BBL | 51 | |
| BOLIGBYGGELAGET TOBB | 45 | |
| BATE BOLIGBYGGELAG | 43 | |
| BORI BBL | 35 | |
| VESTBO BBL | 26 | |
| BOLIGBYGGELAGENES PARTNER AS | 25 | |
| NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG | 23 | |
| BOLIGBYGGELAGET NORD | 21 | |
| BOLIGBYGGELAGET NOBL | 14 |
38 aksjonærer totalt. 500 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLIGBYGGELAGET USBL | 15,0 % | 15,0 % | 15,0 % | 15,0 % | 15,0 % |
| BOB BBL | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % |
| BOLIGBYGGELAGET TOBB | 9,0 % | 9,0 % | 9,0 % | 9,0 % | 9,0 % |
| BATE BOLIGBYGGELAG | 9,2 % | 9,2 % | 9,2 % | 9,2 % | 8,6 % |
| BORI BBL | 6,4 % | 6,4 % | 6,4 % | 6,4 % | 7,0 % |
Nøkkeltall 2017–2019 regnskapsåret 2019
Driftsinntekter
106 mill. kr
▲ 4 %
Driftsresultat
4,2 mill. kr
snudd til overskudd
Årsresultat
3,6 mill. kr
snudd til overskudd
Sum egenkapital
14,7 mill. kr
▲ 33 %
Sum eiendeler
86,5 mill. kr
▲ 5 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 106 012 443 |
| Driftsresultat | 4 159 948 |
| Årsresultat | 3 618 291 |
| Egenkapital | 14 697 264 |
| Sum eiendeler | 86 545 958 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2019
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BOLIGBYGGELAGENES PARTNER AS | 25 |