ASK MEDIA AS
Org.nr 965522441
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer186
Aksjer utstedt28,2 mill.
Driftsinntekter 202338,7 mill. kr
Årsresultat 20233,9 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| VANEBO PUBLISHING AS | 25 836 197 | |
| ADD MEDIA AS | 664 205 | |
| BJØRN DAHLE | 218 201 | |
| EIRIN SIGURDSSØN LUDVIGSEN | 212 546 | |
| STEINERUD AS | 110 000 | |
| SUNNFJORD INVEST AS | 100 000 | |
| TORBJØRN FARSTAD | 100 000 | |
| PER EGIL RAGE | 65 000 | |
| ASK MEDIA AS | 54 200 | |
| SVEIN JACOB VIBE LINDBOE | 50 000 |
186 aksjonærer totalt. 28 239 436 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NRC GROUP ASA | 292 346 | |
| UNITE GLOBAL AS | 170 000 | |
| ASK MEDIA AS | 54 200 | |
| POLARIS MEDIA ASA | 22 911 | |
| PROPERX AS | 13 028 | |
| ELLINGSEN GROUP AS | 3 990 | |
| ELLINGSEN TECHNOLOGIES AS | 3 390 | |
| PSYKOLOGISK.NO AS | 691 | |
| DAGLIGVAREHANDELEN AS | 510 | |
| HAVNEMAGASINET AS | 490 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 38 672 320 |
| Driftsresultat | 4 495 035 |
| Årsresultat | 3 855 323 |
| Egenkapital | 14 032 310 |
| Sum eiendeler | 32 639 046 |