Hvem eier CYBERNETICA AS?
Org.nr 982193451
PETER SINGSTAD AS er største aksjonær i CYBERNETICA AS, med 35,9 % av aksjene per 31.12.2023.
Største aksjonærer
- PETER SINGSTAD AS35,9 %
- TOR STEINAR SCHEI AS35,9 %
- CYBERNETICA AS10,2 %
Aksjer utstedt5,6k
Driftsinntekter 202327,3 mill. kr
Årsresultat 20235,7 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2023
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PETER SINGSTAD AS | 2 025 | |
| TOR STEINAR SCHEI AS | 2 025 | |
| CYBERNETICA AS | 575 | |
| SINTEF HOLDING AS | 250 | |
| JAN GUNNAR DYRSET | 200 | |
| STEIN OMMUND WASBØ | 150 | |
| MAGNE HILLESTAD | 140 | |
| ANDREAS HAMMERVOLD | 100 | |
| RUBEN KØSTE RINGSET | 100 | |
| KASPER JOHNSEN LINNESTAD | 75 |
5 640 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETER SINGSTAD AS | 35,9 % | 35,9 % | 35,9 % | 35,9 % | 35,9 % | 35,9 % |
| TOR STEINAR SCHEI AS | 35,9 % | 35,9 % | 35,9 % | 35,9 % | 35,9 % | 35,9 % |
| CYBERNETICA AS | 8,0 % | 6,6 % | 6,6 % | 6,6 % | 6,6 % | 10,2 % |
| SINTEF HOLDING AS | 4,4 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,4 % |
| JAN GUNNAR DYRSET | – | – | – | – | – | 3,5 % |
Nøkkeltall 2021–2023 regnskapsåret 2023
Driftsinntekter
27,3 mill. kr
▲ 33 %
Driftsresultat
5,6 mill. kr
▲ 625 %
Årsresultat
5,7 mill. kr
▲ 299 %
Sum egenkapital
15,1 mill. kr
▲ 6 %
Sum eiendeler
26,5 mill. kr
▲ 40 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 27 309 792 |
| Driftsresultat | 5 612 713 |
| Årsresultat | 5 693 542 |
| Egenkapital | 15 084 710 |
| Sum eiendeler | 26 502 980 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2023
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CYBERNETICA AS | 575 |