Hvem eier LØVIKBUDA AS?
Org.nr 982851610
NESSET PER KÅRE er største aksjonær i LØVIKBUDA AS, med 5,3 % av aksjene per 31.12.2017.
Største aksjonærer
- NESSET PER KÅRE5,3 %
- LILLEBØ GUNNAR3,7 %
- LILLEBØ LEIV SVERRE3,7 %
Aksjer utstedt188
Aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NESSET PER KÅRE | 10 | |
| LILLEBØ GUNNAR | 7 | |
| LILLEBØ LEIV SVERRE | 7 | |
| HJELLE OLA SAMUND | 6 | |
| HJELLE SVEIN ØYVIND | 6 | |
| REITE PETER JOHAN | 6 | |
| AKSNES JAN ØYSTEIN | 5 | |
| HASUND SIGURD | 5 | |
| LILLEBØ OLAV MAGNE | 5 | |
| LØVIK KARI EVA | 5 |
188 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| NESSET PER KÅRE | 5,3 % | 5,3 % | 5,3 % |
| LILLEBØ GUNNAR | 3,7 % | 3,7 % | 3,7 % |
| LILLEBØ LEIV SVERRE | 3,7 % | 3,7 % | 3,7 % |
| HJELLE OLA SAMUND | 3,2 % | 3,2 % | 3,2 % |
| HJELLE SVEIN ØYVIND | 3,2 % | 3,2 % | 3,2 % |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2017
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LØVIKBUDA AS | 5 |