Hvem eier SJØHUSBRYGGA AS?
Org.nr 985853584 · 23 aksjonærer
BJØRN ULLEBUST er største aksjonær i SJØHUSBRYGGA AS, med 14,8 % av aksjene per 31.12.2025.
Største aksjonærer
- BJØRN ULLEBUST14,8 %
- SJØHUSBRYGGA AS7,4 %
- ANNE TOLLNES3,7 %
Endelige eiere direkte og indirekte, 2025
- BJØRN ULLEBUST14,8 %
- OLA LANGAAS3,7 %
- ANNE LISE CHRISTOFFERSEN3,7 %
Aksjonærer23
Aksjer utstedt27
Driftsinntekter 2025110k kr
Årsresultat 2025−11,1k kr
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BJØRN ULLEBUST | 4 | |
| SJØHUSBRYGGA AS | 2 | |
| ANNE TOLLNES | 1 | |
| ANNE-MARI ERIKSEN SOLLUND | 1 | |
| BENTE HVITSTEIN | 1 | |
| BJØRG STRAAND | 1 | |
| BJØRN HAUGEN | 1 | |
| BJØRN WILLE | 1 | |
| ELISABETH HAMANDSEN | 1 | |
| FRANK ARNE GABRIELSEN | 1 |
23 aksjonærer totalt. 27 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJØRN ULLEBUST | – | – | – | 14,8 % | 14,8 % | 14,8 % |
| SJØHUSBRYGGA AS | – | – | – | 7,4 % | 7,4 % | 7,4 % |
| ANNE TOLLNES | – | – | – | 3,7 % | 3,7 % | 3,7 % |
| ANNE-MARI ERIKSEN SOLLUND | – | – | – | 3,7 % | 3,7 % | 3,7 % |
| BENTE HVITSTEIN | – | – | – | 3,7 % | 3,7 % | 3,7 % |
Nøkkeltall 2023–2025 regnskapsåret 2025
Driftsinntekter
110 000 kr
▲ 19 %
Driftsresultat
6 793 kr
snudd til overskudd
Årsresultat
−11 142 kr
▲ 86 %
Sum egenkapital
170 862 kr
▼ 6 %
Sum eiendeler
385 243 kr
▼ 19 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 110 000 |
| Driftsresultat | 6 793 |
| Årsresultat | −11 142 |
| Egenkapital | 170 862 |
| Sum eiendeler | 385 243 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SJØHUSBRYGGA AS | 2 |