STORYBOARD AS
Org.nr 987825669
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer8
Aksjer utstedt433,5k
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| RUNE THOMAS ØDEGÅRD | 121 124 | |
| KARL FREDRIK AGNALT | 120 477 | |
| STORYBOARD AS | 47 897 | |
| EDVARD HARALD BAKKEJORD | 44 018 | |
| TONY ANDRE HOLSETER | 43 400 | |
| MARCHFIRST NORWAY AS | 21 674 | |
| ELIN STABELL WIGGEN | 17 437 | |
| SAPU CONSULTANTS AS | 17 437 |
8 aksjonærer totalt. 433 464 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| STORYBOARD AS | 47 897 | |
| INDUCT AS | 1 898 |