Hvem eier BROADNET NORGE MANAGEMENT?
Org.nr 989709356 · 25 aksjonærer
ARIA INDUSTRIER AS er største aksjonær i BROADNET NORGE MANAGEMENT, med 20,1 % av aksjene per 31.12.2019.
Største aksjonærer
- ARIA INDUSTRIER AS20,1 %
- GONKA AS16,0 %
- HEFAISTOS AS8,9 %
Aksjonærer25
Aksjer utstedt200k
Driftsinntekter 20180 kr
Årsresultat 2018−77,6k kr
Aksjonærer per 31.12.2019
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ARIA INDUSTRIER AS | 40 158 | |
| GONKA AS | 31 978 | |
| HEFAISTOS AS | 17 764 | |
| HOWLID JØRN GUTTORM | 17 764 | |
| HAAGENSEN PER | 15 384 | |
| VEDELD STEINAR | 13 620 | |
| JOHANSSON LEHTO DAN | 13 100 | |
| DRONNINGA INVEST LIMITED | 12 120 | |
| LAM HUNG DUNG | 8 000 | |
| SKOGMO INVEST LIMITED | 6 200 |
25 aksjonærer totalt. 200 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIA INDUSTRIER AS | 20,1 % | 20,1 % | 20,1 % | 20,1 % | 20,1 % |
| GONKA AS | 16,0 % | 16,0 % | 16,0 % | 16,0 % | 16,0 % |
| HEFAISTOS AS | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % |
| HOWLID JØRN GUTTORM | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % |
| HAAGENSEN PER | 7,7 % | 7,7 % | 7,7 % | 7,7 % | 7,7 % |
Nøkkeltall 2017–2018 regnskapsåret 2018
Driftsinntekter
0 kr
uendret
Driftsresultat
−2 395 kr
▼ 121 %
Årsresultat
−77 595 kr
▼ 8 068 %
Sum egenkapital
209 172 kr
▼ 27 %
Sum eiendeler
209 172 kr
▼ 27 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −2 395 |
| Årsresultat | −77 595 |
| Egenkapital | 209 172 |
| Sum eiendeler | 209 172 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2019
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BROADNET NORGE MANAGEMENT | 638 |