PALATINE HILL AS
Org.nr 991876146
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer22
Aksjer utstedt1,7k
Driftsinntekter 2023479,3 mill. kr
Årsresultat 2023101,1 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| JOAKIM GRAFF | 659 | |
| VOLKER SCHMIEDEL | 206 | |
| S. UGELSTAD INVEST AS | 191 | |
| TOMMY MYTHE | 134 | |
| AKTIV BOINVEST AS | 124 | |
| TOMAS EDVINSSON | 92 | |
| ARKTUR INVEST AG | 41 | |
| BÅRD EIVIND VIKO | 37 | |
| INGA ANDERSEN | 34 | |
| INGO MARTEN | 28 |
22 aksjonærer totalt. 1 674 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SIGERFJORD MARINE INNOVASJONSSENTER AS | 9 000 | |
| PALATINE HILL INNOVASJON AS | 3 000 | |
| SIGERFJORD PRODUKSJON AS | 2 100 | |
| NORSAN AS | 30 | |
| MILJØPROSESS AS | 30 | |
| PALATINE HILL AS | 8 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 479 313 610 |
| Driftsresultat | 101 250 637 |
| Årsresultat | 101 102 478 |
| Egenkapital | 76 731 205 |
| Sum eiendeler | 215 472 753 |