EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS
Org.nr 992394781
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer553
Aksjer utstedt5,7 mrd.
Årsresultat 20242,3 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BCP AS | 883 670 329 | |
| BORO AS | 283 010 056 | |
| IVAR SANDBU | 274 182 422 | |
| LJM AS | 252 450 904 | |
| BRØDRENE HJORTESET AS | 234 819 110 | |
| PATAGONIA INVEST AS | 186 555 005 | |
| CORUNA AS | 166 137 485 | |
| TITANIA INVEST AS | 150 638 067 | |
| OLAV HJORTESET | 138 970 942 | |
| TRIVON AS | 94 276 201 |
553 aksjonærer totalt. 5 675 137 624 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2024
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −3 018 174 |
| Årsresultat | 2 299 478 |
| Egenkapital | 122 160 815 |
| Sum eiendeler | 199 161 759 |