BOHUS HOLDING AS
Org.nr 992618175
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer50
Aksjer utstedt24,2 mill.
Driftsinntekter 20232,1 mrd. kr
Årsresultat 202360,1 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NYE HUSTAD EIENDOM AS | 3 841 483 | |
| VIBO-HOLDING AS | 2 985 471 | |
| MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM HOLDING AS | 2 919 038 | |
| NIRIGAR AS | 1 428 336 | |
| FUHREBO AS | 1 127 162 | |
| C.B.M. AS | 1 087 488 | |
| HELGE AUNE AS | 946 676 | |
| JOHS HOPEN AS | 918 157 | |
| MØBELHUSET INVEST AS | 907 298 | |
| LETO EIENDOM AS | 889 078 |
50 aksjonærer totalt. 24 229 672 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BOHUS HOLDING AS | 28 240 | |
| HEIA BOHUS AS | 20 000 | |
| BOHUS BUTIKKDRIFT AS | 12 000 | |
| BOHUS LOGISTIKK AS | 10 639 | |
| BOHUS AS | 2 500 | |
| BNB AS | 100 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 092 778 313 |
| Driftsresultat | 76 231 967 |
| Årsresultat | 60 098 375 |
| Egenkapital | 245 123 820 |
| Sum eiendeler | 701 741 942 |