Hvem eier BROTU INVEST AS?
Org.nr 994423010
BROTU INVEST AS er største aksjonær i BROTU INVEST AS, med 29,0 % av aksjene per 31.12.2017.
Største aksjonærer
- BROTU INVEST AS29,0 %
- JUVIK TROND GØRBITZ15,0 %
- BRATSETH JONNY10,0 %
Aksjer utstedt10k
Årsresultat 201715,3 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BROTU INVEST AS | 2 900 | |
| JUVIK TROND GØRBITZ | 1 500 | |
| BRATSETH JONNY | 1 000 | |
| KLEPPE GRETHE KARIN | 1 000 | |
| KVINGE HELGE | 1 000 | |
| RAA VIDAR | 1 000 | |
| FAGERHEIM SVEIN JARLE | 500 | |
| PETTERSEN TRULS | 500 | |
| OLSEN BENGT JØRGEN | 200 | |
| BORTHEIM SISSEL HORNE | 108 |
10 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| BROTU INVEST AS | – | – | 29,0 % |
| JUVIK TROND GØRBITZ | 15,0 % | 15,0 % | 15,0 % |
| BRATSETH JONNY | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| KLEPPE GRETHE KARIN | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| KVINGE HELGE | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −19 838 |
| Årsresultat | 15 346 926 |
| Egenkapital | 3 092 933 |
| Sum eiendeler | 13 027 722 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2017
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BROTU INVEST AS | 2 900 | |
| BROTU HOLDING AS | 2 889 |