Hvem eier FUNKWEB AKTIV AS?
Org.nr 997743970
LEVENA AS er største aksjonær i FUNKWEB AKTIV AS, med 90,0 % av aksjene per 31.12.2017.
Største aksjonærer
- LEVENA AS90,0 %
- HOLAND LAILA9,0 %
- FUNKWEB AKTIV AS0,5 %
Aksjer utstedt1k
Driftsinntekter 20171,6 mill. kr
Årsresultat 201714,4k kr
Aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LEVENA AS | 900 | |
| HOLAND LAILA | 90 | |
| FUNKWEB AKTIV AS | 5 | |
| QADIR MOHAMMAD INAM | 5 |
1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| LEVENA AS | 90,0 % | 90,0 % | 90,0 % |
| HOLAND LAILA | 9,0 % | 9,0 % | 9,0 % |
| FUNKWEB AKTIV AS | – | – | 0,5 % |
| QADIR MOHAMMAD INAM | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 569 750 |
| Driftsresultat | −35 011 |
| Årsresultat | 14 434 |
| Egenkapital | 632 656 |
| Sum eiendeler | 2 097 480 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2017
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FUNKWEB KOMPETANSE AS | 2 260 | |
| FUNKWEB AKTIV AS | 5 |