OSLO CORPORATE HOLDING AS
Org.nr 968859102
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer5
Aksjer utstedt125k
Driftsinntekter 2025977,3k kr
Årsresultat 2025−5,8 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KLEVENSTERN AS | 37 500 | |
| MECCA INVEST AS | 37 500 | |
| TOTALENTREPRISE AS | 17 500 | |
| KRISTIAN ARNE ADOLFSEN | 16 250 | |
| ROGER ADOLFSEN | 16 250 |
5 aksjonærer totalt. 125 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| VOSS RESORT AS | 16 678 219 | |
| NORLANDIA HOLDING AS | 5 164 138 | |
| BOMEK INVEST AS | 702 459 | |
| VIKA EIENDOMSUTVIKLING AS | 356 387 | |
| NOREFJELL PROSJEKTUTVIKLING AS | 263 576 | |
| TRÅSTØLEN UTVIKLING AS | 239 522 | |
| ADACC INVEST AS | 200 000 | |
| BODØ EIENDOM AS | 184 343 | |
| DET NORDNORSKE OLJESELSKAP AS | 87 500 | |
| A&B INVEST AS | 43 915 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 977 313 |
| Driftsresultat | −1 895 664 |
| Årsresultat | −5 754 096 |
| Egenkapital | 129 574 344 |
| Sum eiendeler | 209 764 928 |