BODØ EIENDOM AS
Org.nr 979152329
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer21
Aksjer utstedt600k
Driftsinntekter 2023222,7k kr
Årsresultat 2023−1,4 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| OSLO CORPORATE HOLDING AS | 184 343 | |
| DNOR AS | 107 384 | |
| TOTALENTREPRISE AS | 76 846 | |
| EYOLF KRISTIAN DIDRIKSEN | 62 513 | |
| BODØ EIENDOM AS | 43 073 | |
| KARA INVEST AS | 25 832 | |
| ADOLFSEN CONSULT A/S | 16 528 | |
| MAGNE JOHAN RISVIK | 13 040 | |
| SUNDAL INVEST AS | 11 000 | |
| KOLBJØRN JOHAN MARTIN ADOLFSEN | 9 126 |
21 aksjonærer totalt. 600 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| TRØNDELAG VEKST AS | 656 244 | |
| BLÅBYEN EIENDOM AS | 148 800 | |
| ELVEPARKEN EIENDOM AS | 91 250 | |
| BODØ EIENDOM AS | 43 073 | |
| BONOR EIENDOM AS | 6 000 | |
| BLACK SEA HOLDING AS | 2 290 | |
| KUBA SVOLVÆR AS | 2 000 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 222 666 |
| Driftsresultat | −53 922 |
| Årsresultat | −1 436 783 |
| Egenkapital | 27 017 151 |
| Sum eiendeler | 33 852 320 |