BODØ EIENDOM AS
Org.nr 979152329
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer21
Aksjer utstedt600k
Årsresultat 2025360,7k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| OSLO CORPORATE HOLDING AS | 184 343 | |
| DNOR AS | 107 384 | |
| TOTALENTREPRISE AS | 76 846 | |
| EYOLF KRISTIAN DIDRIKSEN | 62 513 | |
| BODØ EIENDOM AS | 43 073 | |
| KARA INVEST AS | 25 832 | |
| ADOLFSEN CONSULT A/S | 16 528 | |
| MAGNE JOHAN RISVIK | 13 040 | |
| SUNDAL INVEST AS | 11 000 | |
| KOLBJØRN JOHAN MARTIN ADOLFSEN | 9 126 |
21 aksjonærer totalt. 600 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −613 969 |
| Årsresultat | 360 737 |
| Egenkapital | 27 687 856 |
| Sum eiendeler | 30 860 674 |