NORLANDIA HOLDING AS
Org.nr 976518373
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer83
Aksjer utstedt86,7 mill.
Årsresultat 20259,7 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 73 291 720 | |
| OSLO CORPORATE HOLDING AS | 5 164 138 | |
| WELLE GRUPPEN AS | 3 424 660 | |
| KOLBJØRN JOHAN MARTIN ADOLFSEN | 810 633 | |
| J J K INVEST NORGE AS | 600 935 | |
| ABROS INVEST AB | 520 000 | |
| GEIR HJORTH | 420 085 | |
| ATHOS AS | 295 735 | |
| THON HOLDING AS | 244 000 | |
| KASCO INVEST AS | 118 788 |
83 aksjonærer totalt. 86 652 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −546 830 |
| Årsresultat | 9 702 387 |
| Egenkapital | 175 509 594 |
| Sum eiendeler | 193 983 561 |