HOSPITALITY INVEST AS
Org.nr 985096546
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer82
Aksjer utstedt346,8 mill.
Driftsinntekter 202528,5 mill. kr
Årsresultat 2025−37,2 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KLEVENSTERN AS | 134 955 547 | |
| MECCA INVEST AS | 134 935 547 | |
| ABROS INVEST AB | 53 628 511 | |
| KRONHJORTEN AS | 4 000 000 | |
| J J K INVEST NORGE AS | 2 888 427 | |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 2 513 727 | |
| NORLANDIA HOLDING AS | 1 900 000 | |
| ATHOS AS | 1 456 735 | |
| ADOLFSEN CONSULT A/S | 1 333 335 | |
| KASCO INVEST AS | 816 512 |
82 aksjonærer totalt. 346 844 104 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NORLANDIA HEALTH & CARE GROUP AS | 46 266 524 | |
| HI CAPITAL AS | 12 015 476 | |
| MILIARIUM HOLDING AS | 8 846 517 | |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 3 201 926 | |
| NORLANDIA HOTEL GROUP AS | 992 000 | |
| HOSPITALITY INVEST AS | 740 741 | |
| VOSSEVANGEN UTVIKLING AS | 22 762 | |
| GOSTOSO EIENDOM AS | 20 344 | |
| NORLANDIA HOLDING AS | 17 522 | |
| HOTEL STORMEN AS | 200 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 28 488 000 |
| Driftsresultat | −21 278 000 |
| Årsresultat | −37 166 000 |
| Egenkapital | 1 169 982 000 |
| Sum eiendeler | 2 230 955 000 |